| Caractéristiques générales | |
 |
| Température d'emploi (°C) | -20®+80
20®+60 (90-140 V AC) |
 |
| Température de stockage (°C) | -40®+100 |
 |
| Isolation entrée/sortie (Veff) | 4200 |
 |
| Isolation entrée/sortie masse (Veff) | 4000 |
 |
| Fréquence (Hz) | 47®63 |
 |
| Matière boîtier | Polycarbonate autoextinguible UL-94V0 |
 |
| Matière radiateur | Aluminium anodisé noir |
 |
| Protection selon CEI 60529 - Boîtier | IP 20 |
 |
| Masse (g) | 600 |
 |
| Altitude pour performances nominales (/niveau mer) | 2000 m |
 |
| Capacité de serrage des bornes d'entrées (monobrin et multibrins) | 16 AWG®24 AWG |
 |
| Couple de serrage des bornes d'entrées (Nm) | 0,5 |
 |
| Capacité de serrage minimum des bornes de sortie (CEI 941-1) | 16 AWG |
 |
| Capacité de serrage maximum des bornes de sortie (CEI 941-1) multibrins | 8 AWG |
 |
| Capacité de serrage maximum des bornes de sortie (CEI 941-1) monobrin | 10 AWG |
 |
| Couple de serrage des bornes de sorties (Nm) | 1,3 |
 |
| Capacité de serrage maximum des bornes de sortie (mm2) | 10 |
 |
| Normes et homologations | |
 |
| Conformité aux normes | CEI 62314 CEI 60947-4-2 (AC 53a) CEI 60947-4-3 (AC 51) CE en accord avec LVD 73/23/EEC UL/cUL reconnue par UL 508 CSA reconnue par C22.2.no.14-95 TUV certifiée par EN 60950 |
 |
| Vibrations selon CEI/EN60068-2-6 | 35 mm / 10-55 Hz |
 |
| Test chocs selon CEI 60068-2-27 | 15 G / 11 ms |
 |
| Immunité aux décharges électrostatiques selon CEI/EN 61000-4-2 | niveau 3 |
 |
| Immunité aux champs électromagnétiques selon ENV 50140/204 (CEI 1000-4-3) | niveau 3 |
 |
| Immunité aux transitoires rapides en salves selon CEI 1000-4-4 | niveau 3 |
 |
| Immunité aux ondes de choc selon CEI/EN 61000-4-5 | niveau 3 |
 |
| Immunité à la fréquence radio en mode commun selon ENV 50141 (CEI 1000-4-6) | niveau 3 |
 |
| Immunité aux émissions conduites et rayonnées en milieu industriel suivant CSPR 11 | classe A |
 |
| Pollution | degré 2 |
 |
| Surtension | catégorie 3 |
 |
| Commentaires | |
 |
| Pour des configurations associant plusieurs relais statiques, consultez le site web : www.crouzet.com/cooltech Les relais de type relais statique 280 V AC nécessitent des fils AWG 20 à 60 °C La LED n'est pas une indication absolue de présence tension. |
 |
| Caractéristiques des sorties | |
 |
| Gamme de tension (Veff max) | 48-600 |
 |
| Tension crête non rép. (Vp) | 1100 |
 |
| Courant de fuite maximal à V max et T = 25 °C (µAeff par phase) | 120 |
 |
| Courant max à 25 °C (A) | 25 |
 |
| Courant max à 40 °C (A) | 25 |
 |
| Courant de maintien (mAeff) | 100 |
 |
| Chute de tension à l'état passant et I max (Vcrête) | 1,20 |
 |
| I2t (t = 10 ms) (A2s) (50 - 60 Hz) | 1250-1040 |
 |
| Puissance en HP à 480 V | 3 |
 |
| dv/dt statique - état bloqué (V/µs) | 500 |
 |
| Catégorie d'emploi AC 51 (A) | 20 |
 |
| Catégorie d'emploi AC 53 (A) | 5 |
 |
| Surintensité non rép. pendant 1 s (T=25 °C) (A) | 100 |
 |
| Surintensité non rép. pendant 1 cycle (T=25 °C) (A) | 500 |
 |
| Caractéristiques des entrées | | | |
 |
| Tension d'entrée (V) | 4-32 V DC | 90-140 V AC | 180-280 V AC |
 |
| Tension de relâchement (V) | 1 | 10 | 10 |
 |
| Courant max. régulé (mA) | 62 | 19 | 24 |
 |
| Courant mini d'enclenchement (mA) | 50 | 15 | 19 |
 |
| Temps de réponse à l'enclenchement (ms) (relais zéro de tension) | 8,33 (60 Hz) - 10 (50 Hz) | 20 | 20 |
 |
| Temps de réponse à l'enclenchement (ms) (relais instantané) | 0,1 | - | - |
 |
| Temps de réponse au déclenchement (ms) | 8,33 (60 Hz) - 10 (50 Hz) | 30 | 30 |
 |