

Actualiser | Fonction | Niveau de sécurité | Contact de sécurité | Boîtier | Tension d'alimentation | Connexions | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 100 036 | Arrêt urgenceSurveillance protecteurs mobiles | 3 | 3 | 22,5 mm | 24 V ACDC | Bornes à vis | 310 | Voir Produit | |
| 85 100 037 | Arrêt urgenceSurveillance protecteurs mobiles | 3 | 3 | 22,5 mm | 40 - 260 V AC | Bornes à vis | 310 | Voir Produit | |
| 85 101 036 | Arrêt urgenceSurveillance protecteurs mobiles | 4 | 3 | 45 mm | 24 V ACDC | Bornes à ressort | 310 | Voir Produit | |
| 85 101 037 | Arrêt urgenceSurveillance protecteurs mobiles | 4 | 3 | 45 mm | 40 - 260 V AC | Bornes à ressort | 310 | Voir Produit | |
| 85 100 436 | Arrêt urgenceSurveillance protecteurs mobiles | 4 | 3 | 45 mm | 24 V ACDC | Bornes à vis | 310 | Voir Produit | |
| 85 100 434 | Arrêt urgenceSurveillance protecteurs mobiles | 4 | 3 | 45 mm | 115 V AC | Bornes à vis | 410 | Voir Produit | |
| 85 100 435 | Arrêt urgenceSurveillance protecteurs mobiles | 4 | 3 | 45 mm | 230 V AC | Bornes à vis | 410 | Voir Produit | |
| 85 100 536 | Arrêt urgenceSurveillance protecteurs mobiles | 4 | 3 | 45 mm | 24 V ACDC | Bornes à vis | 410 | Voir Produit | |
Actualiser | Fonction | Niveau de sécurité | Contact de sécurité | Boîtier | Tension d'alimentation | Connexions | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 100 736 | Arrêt urgenceSurveillance protecteurs mobilesContacts temporisés | 4 | 1 instantané2 temporisés | 45 mm | 24 V ACDC | Bornes à vis | 410 | Voir Produit | |
Actualiser | Fonction | Niveau de sécurité | Contact de sécurité | Boîtier | Tension d'alimentation | Connexions | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 100 936 | Extension contact pour bloc logique sécurité | 3 | 22,5 mm | 24 V ACDC | Bornes à vis | 310 | Voir Produit | ||
| 85 100 937 | Extension contact pour bloc logique sécurité | 3 | 22,5 mm | 40 / 260 V AC | Bornes à vis | 310 | Voir Produit | ||
| 85 101 936 | Extension contact pour bloc logique sécurité | 3 | 22,5 mm | 24 V ACDC | Bornes à ressort | 310 | Voir Produit | ||
| 85 101 937 | Extension contact pour bloc logique sécurité | 3 | 22,5 mm | 40 - 260 V ACDC | Bornes à ressort | 310 | Voir Produit | ||
Actualiser | Fonction | Niveau de sécurité | Contact de sécurité | Boîtier | Tension d'alimentation | Connexions | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 100 326 | Contrôle vitesse nulle moteur | 4 | 2 | 45 mm | 24 V ACDC | Bornes à vis | 410 | Voir Produit | |
Actualiser | Fonction | Niveau de sécurité | Contact de sécurité | Boîtier | Tension d'alimentation | Connexions | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 100 626 | Commande bimanuelle | 4 | 2 | 22,5 mm | 24 V ACDC | Bornes à vis | 230 | Voir Produit | |
| 85 100 636 | Commande bimanuelle | 4 | 3 | 45 mm | 24 V ACDC | Bornes à vis | 310 | Voir Produit | |
| 85 100 634 | Commande bimanuelle | 4 | 3 | 45 mm | 115 V AC | Bornes à vis | 410 | Voir Produit | |
| 85 100 635 | Commande bimanuelle | 4 | 3 | 45 mm | 230 V AC | Bornes à vis | 410 | Voir Produit | |
Actualiser | Fonction | Niveau de sécurité | Contact de sécurité | Boîtier | Tension d'alimentation | Connexions | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 100 526 | Contrôle zone d'isonivelage | 4 | 2 | 22,5 mm | 24 V ACDC | Bornes à vis | 230 | Voir Produit | |
Actualiser | Désignation | Symbole | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 79 697 003 | Contact à ouverture "O" | Voir Produit | ||
| 79 697 004 | Contact à fermeture "F" | Voir Produit | ||
| 79 697 005 | Etrier de montage contact | Voir Produit | ||
| 79 697 006 | Etiquette métallique diamètre 80 jaune | Voir Produit | ||
| 79 697 008 | Tête pousser / tirer à 2 positions stables | Voir Produit | ||
| 79 697 009 | Tête pousser / tourner à 2 positions stables | Voir Produit | ||
| 79 697 010 | Tête de verrouillage à clef (fournie) | Voir Produit | ||
| 79 697 101 | Coup de poing D = 70 1 "O" + 1 "F" | Voir Produit | ||
| 79 697 011 | Tête CDP noir D = 70 | Voir Produit | ||
Actualiser | Désignation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|
| 85 100 293 | Pupitre de commande bimanuelle KSP2 | Voir Produit | |
| 85 100 292 | Pied pour pupitre KSP | Voir Produit | |
