

Actualiser | Particularités | Nombre de circuits standards | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 645 0 | Avec bouton extérieur | 7 | 550 | Voir Produit | |
| 88 645 2 | Avec bouton extérieur | 12 | 750 | Voir Produit | |
| 88 645 4 | Avec bouton extérieur | 17 | 900 | Voir Produit | |
| 88 645 6 | Avec bouton extérieur | 22 | 1000 | Voir Produit | |
| 88 645 8 | Avec bouton extérieur | 31 | 1300 | Voir Produit | |
| 88 645 8 | Avec bouton extérieur | 40 | 1650 | Voir Produit | |
| 88 645 0 | Avec bouton intérieur | 5 | 500 | Voir Produit | |
| 88 645 2 | Avec bouton intérieur | 10 | 700 | Voir Produit | |
| 88 645 4 | Avec bouton intérieur | 15 | 850 | Voir Produit | |
| 88 645 6 | Avec bouton intérieur | 20 | 950 | Voir Produit | |
| 88 645 8 | Avec bouton intérieur | 29 | 1250 | Voir Produit | |
| 88 645 8 | Avec bouton intérieur | 38 | 1600 | Voir Produit | |
| 88 645 1 | A fin de cycle rapide ou à 2 vitesses | 5 | 760 | Voir Produit | |
| 88 645 3 | A fin de cycle rapide ou à 2 vitesses | 10 | 960 | Voir Produit | |
| 88 645 5 | A fin de cycle rapide ou à 2 vitesses | 15 | 1110 | Voir Produit | |
| 88 645 7 | A fin de cycle rapide ou à 2 vitesses | 20 | 1210 | Voir Produit | |
| 88 645 9 | A fin de cycle rapide ou à 2 vitesses | 29 | 1510 | Voir Produit | |
| 88 645 9 | A fin de cycle rapide ou à 2 vitesses | 38 | 1860 | Voir Produit | |
Actualiser | Nombre de circuits standards | Tension d'alimentation | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 650 3 | 6 | 220 V 50 Hz | 345 | Voir Produit | |
| 88 650 4 | 8 | - | 390 | Voir Produit | |
| 88 650 5 | 10 | - | 435 | Voir Produit | |
| 88 650 6 | 12 | - | 480 | Voir Produit | |
| 88 650 7 | 14 | - | 252 | Voir Produit | |
| 88 650 8 | 16 | - | 570 | Voir Produit | |
| 88 650 9 | 22 | - | 705 | Voir Produit | |
| 88 650 9 | 22 | - | 705 | Voir Produit | |
| 88 650 9 | 22 | - | 705 | Voir Produit | |
Actualiser | Nombre de circuits standards | Fixation | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 646 0 | 2 | Façade | 250 | Voir Produit | |
| 88 646 2 | 4 | - | 300 | Voir Produit | |
| 88 646 0 | 2 | Façade | 250 | Voir Produit | |
| 88 646 2 | 4 | - | 300 | Voir Produit | |
Actualiser | Nombre de circuits standards | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 88 655 1 | 1 | 210 | Voir Produit | |
| 88 655 2 | 2 | 230 | Voir Produit | |
Actualiser | Nombre de circuits standards | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 88 256 4 | 1 | 200 | Voir Produit | |
| 88 256 5 | 2 | 220 | Voir Produit | |
| 88 256 9 | 3 | 240 | Voir Produit | |
