

Actualiser | Fonctions | Temporisation | Sortie | Intensité nominale | Connexions | Tension d'alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 826 105 | A - At - B - C - H - Ht -Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 115 | A - At | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 125 | B | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 135 | C | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 145 | H - Ht | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 155 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 100 | A - At - B - C - H - Ht -Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 12 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 826 103 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 12→240 V AC/DC | Voir Produit | |
| 88 826 503 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à ressort | 12 →240 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 826 185 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 004 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | Statique | 0,7 A | Bornes à vis | 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 014 | A | 0,1s→100h | Statique | 0,7 A | Bornes à vis | 24 →240 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 826 044 | H | 0,1s→100h | Statique | 0,7 A | Bornes à vis | 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 054 | Li - L | 0,1s→100h | Statique | 0,7 A | Bornes à vis | 24 →240 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Fonctions | Temporisation | Sortie | Intensité nominale | Connexions | Tension d'alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 865 105 | A - At - B - C - H - Ht -Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 115 | A - At | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 125 | B | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 135 | C | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 145 | H - Ht | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 155 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 175 | Q | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 100 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 12 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 865 103 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 12 →240 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 865 503 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à ressort | 12 →240 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 865 185 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 305 | A - At - B - C - H - Ht -Di - D - Ac - Bw | - | 2 relais temporisés dont 1 instantané | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 215 | A - At | 0,1s→100h | 2 relais temporisés | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 265 | K | 0,6s→160 s | 2 relais temporisés | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 300 | A - At - B - C - H - Ht -Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relais temporisésdont 1 instantané | 8 A | Bornes à vis | 12 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 865 176 | Q : Etoile / Triangle | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 230 V→440 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 303 | A, B, C, H, Di, Ac, BW + (At, Ht, D) | 0,1s→100h | 2 relais, le 2 ème soit instantané soit temporisé | 8 A | Bornes à vis | 12 →230 V AC/DC | Voir Produit | |
| 88 865 385 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 2 relais temporisés dont 1 instantané | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Fonctions | Temporisation | Sortie | Intensité nominale | Connexions | Tension d'alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 867 105 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais temporisé | 8 A | Culot : 8 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 215 | A | 0,1s→100h | 2 relais temporisés | 8 A | Culot : 8 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 135 | C | 0,1s→100h | 1 relais temporisé | 8 A | Culot : 8 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 155 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relais temporisé | 8 A | Culot : 8 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 100 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais temporisé | 8 A | Culot : 8 broches | 12 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 867 103 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais temporisé | 8 A | Culot : 8 broches | 12 →240 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 867 305 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relais temporisés dont 1 instantané | 8 A | Culot : 11 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 415 | A - At | 0,1s→100h | 2 relais temporisés | 8 A | Culot : 11 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 435 | C | 0,1s→100h | 2 relais temporisés | 8 A | Culot : 11 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 455 | Li - L | 0,1s→100h | 2 relais temporisés | 8 A | Culot : 11 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 300 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relais temporisés dont 1 instantané | 8 A | Culot : 11 broches | 12 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 867 303 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relais temporisés dont 1 instantané | 8 A | Culot : 11 broches | 12 →240 V AC / DC | Voir Produit | |
Actualiser | Fonctions | Sortie relais | Intensité nominale | Tension d'alimentation | Puissance absorbée (W) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 895 201 | A | 2 inverseurs temporisés | 5 A AC | 12 V DC | 1,5 | Voir Produit | |
| 88 895 202 | A | 2 inverseurs temporisés | 5 A AC | 24 V DC | 1,2 | Voir Produit | |
| 88 895 203 | A | 2 inverseurs temporisés | 5 A AC | 24 V AC | 1,7 | Voir Produit | |
| 88 895 206 | A | 2 inverseurs temporisés | 5 A AC | 110 V AC | 2,6 | Voir Produit | |
| 88 895 207 | A | 2 inverseurs temporisés | 5 A AC | 230 V AC | 3 | Voir Produit | |
| 88 896 201 | A | 4 inverseurs temporisés | 5 A AC | 12 V DC | 1,5 | Voir Produit | |
| 88 896 202 | A | 4 inverseurs temporisés | 5 A AC | 24 V DC | 1,2 | Voir Produit | |
| 88 896 203 | A | 4 inverseurs temporisés | 5 A AC | 24 V AC | 1,7 | Voir Produit | |
| 88 896 206 | A | 4 inverseurs temporisés | 5 A AC | 110 V AC | 2,6 | Voir Produit | |
| 88 896 207 | A | 4 inverseurs temporisés | 5 A AC | 230 V AC | 3 | Voir Produit | |
| 88 896 201 | A | 4 inverseurs temporisés | 5 A AC | 12 V DC | 1,5 | Voir Produit | |
| 88 896 202 | A | 4 inverseurs temporisés | 5 A AC | 24 V DC | 1,2 | Voir Produit | |
| 88 896 203 | A | 4 inverseurs temporisés | 5 A AC | 24 V AC | 1,7 | Voir Produit | |
| 88 896 206 | A | 4 inverseurs temporisés | 5 A AC | 110 V AC | 2,6 | Voir Produit | |
| 88 896 207 | A | 4 inverseurs temporisés | 5 A AC | 230 V AC | 3 | Voir Produit | |
Actualiser | Fonctions | Sortie relais | Tension | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 225 013 | Multifonction : 2 -3 - 4 | 1 inverseur temporisé 5 A1 instantané | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88 225 019 | Multifonction : 2 -3 - 4 | 1 inverseur temporisé 5 A1 instantané | 42 →48 V AC | Voir Produit | |
| 88 225 012 | Multifonction : 2 -3 - 4 | 1 inverseur temporisé 5 A1 instantané | 110 →127 V AC | Voir Produit | |
| 88 225 011 | Multifonction : 2 -3 - 4 | 1 inverseur temporisé 5 A1 instantané | 220 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 225 016 | Multifonction : 2 - 3 - 4 | 1 inverseur temporisé 5 A1 instantané | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88 225 017 | Multifonction : 2 - 3 - 4 | 1 inverseur temporisé 5 A1 instantané | 42 →48 V AC | Voir Produit | |
| 88 225 015 | Multifonction : 2 - 3 - 4 | 1 inverseur temporisé 5 A1 instantané | 110 →127 V AC | Voir Produit | |
| 88 225 014 | Multifonction : 2 - 3 - 4 | 1 inverseur temporisé 5 A1 instantané | 220 →240 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Tension | Fonctions | Temporisation max (à définir à la commande) | Particularité | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur commande | 12 V DC | A | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V ACDC 50/60 Hz | A | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V ACDC 50/60 Hz | A | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC50/60 Hz DC | A | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 220 → 240 V AC50/60 Hz DC | A | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 12 V DC | Ap | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V ACDC 50/60 Hz | Ap | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V ACDC 50/60 Hz | Ap | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC50/60 Hz DC | Ap | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 220 → 240 V AC50/60 Hz DC | Ap | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 12 V DC | Ad | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V ACDC50/60 Hz | Ad | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V ACDC50/60 Hz | Ad | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC50/60 Hz DC | Ad | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 220 → 240 V AC50/60 Hz DC | Ad | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 12 V DC | Ai | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V ACDC 50/60 Hz | Ai | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V ACDC 50/60 Hz | Ai | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC50/60 Hz DC | Ai | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 220 → 240 V AC50/60 Hz DC | Ai | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
Actualiser | Tension | Fonctions | Temporisation max (à définir à la commande) | Particularité | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | B | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | B | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | B | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | B | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | Bp | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | Bp | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | Bp | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | Bp | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | Bd | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | Bd | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | Bd | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | Bd | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
Actualiser | Tension | Fonctions | Temporisation max (à définir à la commande) | Particularité | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | C | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | C | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | C | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | C | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | Cp | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | Cp | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | Cp | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | Cp | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 100) | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | Cd | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | Cd | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | Cd | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | Cd | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
Actualiser | Tension | Fonctions | Temporisation max (à définir à la commande) | Particularité | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | H (2 fils) | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | H (2 fils) | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | H (2 fils) | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | H (2 fils) | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | Hp (2 fils) | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | Hp (2 fils) | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | Hp (2 fils) | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | Hp (2 fils) | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | Hd (2 fils) | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | Hd (2 fils) | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | Hd (2 fils) | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | Hd (2 fils) | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | Hi (4 fils) | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | Hi (4 fils) | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | Hi (4 fils) | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | Hi (4 fils) | 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | H (3 fils) | 100 s | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | H (3 fils) | 100 s | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | H (3 fils) | 100 s | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | H (3 fils) | 100 s | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | H (3 fils) | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | H (3 fils) | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | H (3 fils) | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | H (3 fils) | 100 s | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | Hp (2 fils) | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | Hp (2 fils) | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | Hp (2 fils) | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | Hp (2 fils) | 60 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
Actualiser | Tension | Fonctions | Temporisation max (à définir à la commande) | Particularité | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | E | 10 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | E | 10 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | E | 10 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | E | 10 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | Ep | 10 min | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | Ep | 10 min | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | Ep | 10 min | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | Ep | 10 min | Ajustable sur le produit (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | Ed | 10 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | Ed | 10 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | Ed | 10 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | Ed | 10 min | Ajustable à distance (dynamique de 10) | Voir Produit | |
| Sur commande | 10 →50 V AC 50/60 Hz | E1 | 1 s | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 40 →240 V AC 50/60 Hz | E1 | 1 s | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 10 →50 V AC 50/60 Hz | E2 | 1 s | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 40 →240 V AC 50/60 Hz | E2 | 1 s | Fixe | Voir Produit | |
Actualiser | Tension | Fonctions | Temporisation max (à définir à la commande) | Particularité | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | La : Anti-court cycle | T on : 60 min / T off : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | La : Anti-court cycle | T on : 60 min / T off : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | La : Anti-court cycle | T on : 60 min / T off : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | La : Anti-court cycle | T on : 60 min / T off : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | L : Anti-court cycle | T on : 60 min / T off : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | L : Anti-court cycle | T on : 60 min / T off : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | L : Anti-court cycle | T on : 60 min / T off : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | L : Anti-court cycle | T on : 60 min / T off : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
Actualiser | Tension | Fonctions | Temporisation max (à définir à la commande) | Particularité | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | X : Anti-court cycle | T1 : 60 min / T2 : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | X : Anti-court cycle | T1 : 60 min / T2 : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | X : Anti-court cycle | T1 : 60 min / T2 : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | X : Anti-court cycle | T1 : 60 min / T2 : 60 min | Fixe | Voir Produit | |
Actualiser | Tension | Fonctions | Temporisation max (à définir à la commande) | Particularité | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | ACC1 : Anti-court cycle spécial compresseur | 10 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | ACC2 : Anti-court cycle spécial compresseur | 10 min | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Voir Produit | |
| Sur commande | 24 V AC 50/60 Hz | ACC3 : Anti-court cycle spécial compresseur | 180 s - 240 s - 330 s | Fixe | Voir Produit | |
| Sur commande | 48 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Voir Produit | |
| Sur commande | 110 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Voir Produit | |
| Sur commande | 230 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Voir Produit | |
